产品展示
product

产品简介
产品特性: 产品效率:▅ 有隔板结构,防止滤料受损▅ 高强度的结构设计▅ 优质超细玻璃纤维,100%测试无泄漏▅ 依据EN
产品分类
| 产品特性: | 产品效率: | |
▅ 有隔板结构,防止滤料受损 ▅ 高强度的结构设计 ▅ 优质超细玻璃纤维,100%测试无泄漏 ▅ 依据EN1822测试,性能稳定 | ▅ 效率等级: F6、F7、F8、F9(EN779) H10(85%@0.3μm) H11(95%@0.3μm) H13(99.99%@0.3μm) H14(99.999%@0.3μm) (EN1822标准MPPS效率) | |
| 产品应用: | ||
▅ 有隔板箱式高效过滤器结构强度优良,可观的过滤面积,广泛应用于工业,商用,民用等各类通风系统高效段 ▅ 安装方式 风向:产品标签箭头所标识的方向 | ||
| 产品材质及运行条件: | ||
| ||
| 产品选型、命名规则: | ||
| ||
| 阻力-风量对应曲线图: | ||
| ||
| 性能参数: | ||
| ||
在线留言