产品展示
product

产品简介
产品原理: 产品特性:▅ 当颗粒物沉积在过滤器时,由于纤维层的间隙当过滤器阻力增加到一定程度时,压差传感器反馈信号。电机自启动,通过卷绕的方
产品分类
| 产品原理: | 产品特性: | |
▅ 当颗粒物沉积在过滤器时,由于纤维层的间隙当过滤器阻力增加到一定程度时,压差传感器反馈信号。电机自启动,通过卷绕的方式更新铝材,使过滤器始终保持在一个较低的阻力状态,保证通风系统的正常工作。 | ▅ 智能控制,根据时间和压差双重控制,避免误判将干净滤料卷起造成浪费; ▅ 多模块无间隙顺序拼接; ▅ 可卧式或立式安装,满足多样的工作环境 | |
| 产品效率: | 产品应用: | |
▅ 效率等级:G3、G4(EN779) | ▅ 适用于含尘浓度高,需要频繁更换滤料的工作环境 ▅ 恒定风量的通风系统的初级过滤段 |
| 产品规格: | ||
| ||
| 产品选型、命名规则: | ||
| ||
| 性能参数:额定风量(m³/H)过滤器尺寸参考 | ||
| ||
在线留言